GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663
- Dieses Rollgerüst ist das geeignete Steiggerät bei Arbeiten, die häufiges Auf- und Absteigen und den Transport von Lasten erfordern
 - Die Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen Stufen können wie eine Treppe vorwärts und rückwärts bequem und sicher begangen werden
 - Der Einstiegsrahmen bietet ungehinderten Zugang mit Werkzeug, Geräten und sperrigen Teilen
 - Handläufe sorgen für zusätzliche Sicherheit
 - Das Gerüst ist ohne Werkzeug auf- und abzubauen
 - Die Plattformen im Abstand von 2,00 m erleichtern dies
 - Die 4 großen Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich, bieten leichtes Handling und sicheren Stand
 - Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich
 - Sie haben die Wahl zwischen 3 Gerüstgrößen: 1,35 x 1,80 m, 1,35 x 2,45 m und 1,35 x 3,00 m
 
Technik in der Übersicht
- Geprüft DIN EN 1004
 - Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m²
 - Arbeitshöhen bis 12,40m
 - Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
 - Schrägaufstiege mit solidem Hauslauf von Plattform zu Plattform
 - Großer Einstiegsrahmen
 
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,40 | 6,40 | 8,40 | 10,40 | 12,40 | 
| Gerüsthöhe H (m) | 3,35 | 5,35 | 7,35 | 9,35 | 11,35 | 
| Plattformhöhe P (m) | 2,35 | 4,35 | 6,35 | 8,35 | 10,35 | 
| Gewicht (kg) | |||||
| Plattform 0,75x1,80 m | 111 | 180 | 231 | 283 | 335 | 
| Plattform 0,75x2,45 m | 117 | 191 | 249 | 306 | 363 | 
| Plattform 0,75x3,00 m | 124 | 204 | 267 | 330 | 393 | 
| Artikelnummern | |||||
| Plattform 0,75x1,80 m | 167100 | 167200 | 167300 | 167400 | 167500 | 
| Plattform 0,75x2,45 m | 167110 | 167210 | 167310 | 167410 | 167510 | 
| Plattform 0,75x3,00 m | 167120 | 167220 | 167320 | 167420 | 167520 | 
Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab
Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.
| Ballastierung in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig | |||||
| Plattform 0,75x1,80 m | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| Plattform 0,75x2,45 m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Plattform 0,75x3,00 m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich | |||||
| Plattform 0,75x1,80 m | / | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| Plattform 0,75x2,45 m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Plattform 0,75x3,00 m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig | |||||
| Plattform 0,75x1,80 m | 60 | 0 | 60 | * | * | 
| Plattform 0,75x2,45 m | 100 | 0 | 120 | * | * | 
| Plattform 0,75x3,00 m | 120 | 0 | 180 | * | * | 
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich | |||||
| Plattform 0,75x1,80 m | / | 0 | 60 | * | * | 
| Plattform 0,75x2,45 m | 100 | 0 | 120 | * | * | 
| Plattform 0,75x3,00 m | 120 | 0 | 180 | * | * | 
/ = nicht möglich
* = nicht zulässig
| Plattformbreite | 1,35 m | 
|---|---|
| Hersteller | Munk | 
| Material | Aluminium | 
| Kategorie | Rollgerüst | 
| Hersteller Firma: | MUNK GmbH | 
|---|---|
| Hersteller Adresse: | 
 MUNK GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 23 
89312 Günzburg 
Deutschland 
 | 
| Telefonummer: | +49 8221 36 16 01 | 
| E-Mail Adresse: | info@munk-group.com | 
| Webseite: | www.steigtechnik.de/ | 
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten












.jpg)







