Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Doppelplattform/en.
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
 - Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert
 - von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
 - Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
 - Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
 - Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
 - Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
 - Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
 - Geringes Gewicht der Einzelteile
 
Technik in der Übersicht
- Geprüft DIN EN 1004
 - Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m²
 - Arbeitshöhen bis 13,62m
 - Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
 - Lenkrollen ø 200 mm
 - Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
 - Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung
 
Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab
Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen
*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,51 | 5,07 | 6,66 | 7,78 | 8,62 | 9,74 | 10,58 | 11,70 | 12,54 | 13,62 | 
| Gerüsthöhe H (m) | 3,61 | 4,17 | 5,76 | 6,88 | 7,72 | 8,84 | 9,68 | 10,80 | 11,64 | 12,72 | 
| Plattformhöhe (m) | 2,51 | 3,07 | 4,66 | 5,78 | 6,62 | 7,74 | 8,58 | 9,70 | 10,54 | 11,62 | 
| Gewicht (kg) | ||||||||||
| Plattform 1,35x1,80 m | 118 | 124 | 226 | 238 | 290 | 302 | 354 | 366 | 418 | 430 | 
| Plattform 1,35x2,45 m | 141 | 147 | 267 | 284 | 350 | 362 | 432 | 444 | 514 | 526 | 
| Plattform 1,35x3,00 m | 150 | 156 | 282 | 299 | 370 | 382 | 458 | 470 | 546 | 558 | 
| Artikelnummern | ||||||||||
| Plattform 1,35x1,80 m | 173237 | 173337 | 173437 | 173537 | 173637 | 173737 | 173837 | 173937 | 173037 | 173137 | 
| Plattform 1,35x2,45 m | 174237 | 174337 | 174437 | 174537 | 174637 | 174737 | 174837 | 174937 | 174037 | 174137 | 
| Plattform 1,35x3,00 m | 175237 | 175337 | 175437 | 175537 | 175637 | 175737 | 175837 | 175937 | 175037 | 175137 | 
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig | ||||||||||
| Plattform 1,35x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Plattform 1,35x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Plattform 1,35x3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich | ||||||||||
| Plattform 1,35x1,80 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Plattform 1,35x2,45 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Plattform 1,35x3,00 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig | ||||||||||
| Plattform 1,35x1,80 m | 130 | 200 | 60 | 140 | 210 | 300 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 
| Plattform 1,35x2,45 m | 140 | 210 | 60 | 150 | 220 | 320 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 
| Plattform 1,35x3,00 m | 140 | 220 | 60 | 160 | 230 | 340 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich | ||||||||||
| Plattform 1,35x1,80 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 30 | 100 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 
| Plattform 1,35x2,45 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 30 | 100 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 
| Plattform 1,35x3,00 m | n.m. | n.m. | 0 | 0 | 20 | 100 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 
n.m. = nicht möglich
n.z. = nicht zulässig
- = keine Angaben
| Plattformbreite | 1,35 m | 
|---|---|
| Hersteller | Munk | 
| Material | Aluminium | 
| Kategorie | Rollgerüst | 
| Hersteller Firma: | MUNK GmbH | 
|---|---|
| Hersteller Adresse: | 
 MUNK GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 23 
89312 Günzburg 
Deutschland 
 | 
| Telefonummer: | +49 8221 36 16 01 | 
| E-Mail Adresse: | info@munk-group.com | 
| Webseite: | www.steigtechnik.de/ | 
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten



















