Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Plattform/en.
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
 - Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
 - Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
 - Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
 - Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
 - Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
 - Geringes Gewicht der Einzelteile
 
Technik in der Übersicht
- Geprüft DIN EN 1004
 - Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m²
 - Arbeitshöhen bis 12,54m
 - Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
 - Lenkrollen ø 200 mm
 - Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
 - Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung
 
Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab
Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen
*Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,51m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,07 | 6,47 | 7,59 | 8,43 | 9,55 | 10,39 | 11,51 | 12,35 | 
| Gerüsthöhe H (m) | 4,17 | 5,57 | 6,69 | 7,53 | 8,65 | 9,49 | 10,61 | 11,45 | 
| Plattformhöhe (m) | 3,07 | 4,47 | 5,59 | 6,43 | 7,55 | 8,39 | 9,51 | 10,35 | 
| Gewicht (kg) | ||||||||
| Plattform 0,75x1,80 m | 122 | 168 | 179 | 217 | 225 | 270 | 274 | 315 | 
| Plattform 0,75x2,45 m | 135 | 190 | 202 | 248 | 256 | 306 | 314 | 364 | 
| Plattform 0,75x3,00 m | 143 | 203 | 216 | 266 | 274 | 329 | 337 | 393 | 
| Artikelnummern | ||||||||
| Plattform 0,75x1,80 m | 154349 | 154449 | 154549 | 154649 | 154749 | 154849 | 154949 | 154049 | 
| Plattform 0,75x2,45 m | 155349 | 155449 | 155549 | 155649 | 155749 | 155849 | 155949 | 155049 | 
| Plattform 0,75x3,00 m | 156349 | 156449 | 156549 | 156649 | 156749 | 156849 | 156949 | 156049 | 
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig | ||||||||
| Plattform 0,75x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Plattform 0,75x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Plattform 0,75x3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich | ||||||||
| Plattform 0,75x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Plattform 0,75x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Plattform 0,75x3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig | ||||||||
| Plattform 0,75x1,80 m | 0 | 0 | 10 | 150 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 
| Plattform 0,75x2,45 m | 0 | 0 | 10 | 160 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 
| Plattform 0,75x3,00 m | 0 | 0 | 10 | 170 | 100 | n.z. | n.z. | n.z. | 
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich | ||||||||
| Plattform 0,75x1,80 m | 0 | 0 | 10 | 150 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 
| Plattform 0,75x2,45 m | 0 | 0 | 10 | 160 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 
| Plattform 0,75x3,00 m | 0 | 0 | 10 | 170 | 100 | n.z. | n.z. | n.z. | 
n.m. = nicht möglich
n.z. = nicht zulässig
- = keine Angaben
| Plattformbreite | 1,35 m | 
|---|---|
| Hersteller | Munk | 
| Material | Aluminium | 
| Kategorie | Rollgerüst | 
| Hersteller Firma: | MUNK GmbH | 
|---|---|
| Hersteller Adresse: | 
 MUNK GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 23 
89312 Günzburg 
Deutschland 
 | 
| Telefonummer: | +49 8221 36 16 01 | 
| E-Mail Adresse: | info@munk-group.com | 
| Webseite: | www.steigtechnik.de/ | 
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten








.jpg)














