Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen.
Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste PolyesterGurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.
- Stufenabstand: 250 mm
- Stufenbreite: 80 mm
- Holmhöhe: 76 mm
Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4,40 | 4,65* | 4,90 | 5,15* | 5,40 |
Leiterlänge L (m) | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
Anzahl Stufen | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x13 | 2x14 | 2x15 | 2x16 |
Standhöhe (m) | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 |
Max. Belastung (kg) | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Gewicht (kg) | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 9,8 | 11,4 | 13,4 | 16,2 | 19,8 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 |
Holmhöhe (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Außenbreite unten (m) | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Traversenbreite (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
Art.-Nr. | 1043.003 | 1043.004 | 1043.005 | 1043.006 | 1043.007 | 1043.008 | 1043.010 | 1043.012 | 1043.113 | 1043.114 | 1043.115 | 1043.116 |
*=Die Ausführungen 2x13 und 2x15 Stufen haben eine Lieferzeit von 2-3 Wochen
Standhöhe | 1,20 m |
---|---|
Arbeitshöhe | 3,20 m |
Leiterlänge | 1,75 m |
Sprossen/Stufen | 7 |
Trittform | Stufen |
Hersteller | Layher |
Teilbarkeit | 1x |
Material | Aluminium |
Kategorie | Stehleiter |
Begehbarkeit | zweiseitig |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Layher Steigtechnik GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Layher Steigtechnik GmbH
Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 71 35 70 5 00 |
E-Mail Adresse: | info@layher.com |
Webseite: | www.layher-steigtechnik.com/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten