Diese gängigste Verladeschiene für Baufahrzeuge wie Bagger und Radlader mit Luftbereifung oder Gummiketten sowie für Traktoren in der mittleren Gewichtsklasse bis 6.800 kg ist wohl die robusteste ihrer Art. Die rutschfest profilierten Hohlkammerprofile der Fahrflächen sind mit zusätzlichen inneren Stegen ausgestattet, um das Verhältnis von Eigengewicht und Tragkraft zu optimieren.
Die Schweißung auf Abstand reduziert das Gewicht bei gleichbleibender Durchbiegestabilität. Schmutz fällt zwischen den Fahrflächen hindurch, sodass auch in lehmiger Umgebung optimale Griffigkeit gewährleistet ist.
Die Verladeschienen lassen sich dank der Zwischenräume problemlos reinigen und anpacken. Im Anfahrtsbereich werden verstärkte Profile eingesetzt, da hier die dynamische Belastung durch den Impuls beim Auffahren am höchsten ist.
MAUDERER-Verladeschienen ohne Rand erlauben Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Ideal sind sie auch für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit.
- sicheres Verladen mittelschwerer Traktoren oder Baufahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten
- hohe Traglast bei geringem Gewicht durch Hohlkammer-Aluprofile, die auf Abstand geschweißt sind
- verstärkte Fahrflächen im unteren Anfahrtbereich
- guter Griff auch in lehmiger Umgebung, leicht zu reinigen
- 160mm-Auflager mit Bohrung für Bolzen
- optimales Verhältnis von Traglast zu Eigengewicht durch Hohlkammer-Aluprofile auf Abstand
- Einhängehaken oder Rohrauflager auf Anfrage verfügbar
- Deutsche Handwerksqualität - Made in Germany
Technische Daten | |||||||||||||||||||
Einsatz | Empfohlen zur Nutzung mit Luftbereifung oder Gummiketten. | ||||||||||||||||||
Toleranzen | Maße und Gewichte können produktionsbedingt abweichen. | ||||||||||||||||||
Achslastverteilung (%) | 50/50 | ||||||||||||||||||
Angenommener Achsabstand (cm) | 150 | ||||||||||||||||||
Lieferumfang | 2 Stück |
Länge (cm) | 196 | 196 | 265 | 265 | 267 | 311 | 313 |
Auffahrhöhe min./ max. (cm) | 45/ 54 | 45/ 54 | 62/ 73 | 62/ 73 | 61/ 72 | 73/ 86 | 76/ 90 |
Tragkraft (kg, paar) | 2600 | 4000 | 1900 | 3000 | 5200 | 2200 | 3800 |
Höhe (cm) | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 13 | 10,2 | 13 |
Fahrflächenbreite (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 35 | 38 |
Schienenbreite (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 35 | 38 |
Auflagerlänge (cm) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16 | 14,5 | 16,4 |
Gewicht (kg) | 12 | 15 | 15 | 19 | 25 | 20 | 27 |
Artikelnummer | BO20/23 | BO20/33 | BO26/18 | BO26/28 | BO26/44 | BO31/22 | BO31/37 |
Länge (cm) | 324 | 357 | 359 | 365 | 365 | 385 | 385 |
Auffahrhöhe min./ max. (cm) | 84/ 99 | 84/ 99 | 83/ 98 | 86/ 102 | 86/ 104 | 92/ 107 | 92/ 108 |
Tragkraft (kg, paar) | 6500 | 1800 | 3100 | 5400 | 6800 | 5000 | 6300 |
Höhe (cm) | 15 | 10,2 | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 |
Fahrflächenbreite (cm) | 50 | 35 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schienenbreite (cm) | 50 | 35 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Auflagerlänge (cm) | 16 | 14,5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gewicht (kg) | 46 | 23 | 31 | 53 | 55 | 55 | 57 |
Artikelnummer | BO32/60 | BO36/17 | BO36/30 | BO36/50 | BO36/63 | BO39/43 | BO39/55 |
Länge (cm) | 403 | 405 | 406 | 406 | 426 | 426 | 446 |
Auffahrhöhe min./ max. (cm) | 95/ 112 | 95/ 112 | 96/ 113 | 96/ 116 | 101/ 119 | 102/ 121 | 105/ 122 |
Tragkraft (kg, paar) | 1500 | 2500 | 4600 | 5800 | 4300 | 5400 | 5100 |
Höhe (cm) | 10,2 | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 |
Fahrflächenbreite (cm) | 35 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schienenbreite (cm) | 35 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Auflagerlänge (cm) | 14,5 | 15 | 16,4 | 16 | 16,4 | 16 | 16 |
Gewicht (kg) | 26 | 35 | 58 | 62 | 60 | 63 | 69 |
Artikelnummer | BO40/13 | BO40/25 | BO40/43 | BO40/55 | BO43/40 | BO43/52 | BO45/50 |
Technisches Datenblatt 100er Holm
Technisches Datenblatt 102er Holm
Technisches Datenblatt 102er-130er Holm
Technisches Datenblatt 130er Holm
Technisches Datenblatt 150er Holm
Technisches Datenblatt 170er Holm
Gesamthöhe | 17 cm |
---|---|
Typ | BO |
Gesamtlänge | 365 cm |
Hersteller | Mauderer |
Kategorie | Allround Verladeschienen |
Tragkraft | 6800 kg |
Eigengewicht | 55 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Mauderer Alutechnik GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Mauderer Alutechnik GmbH
Goßholzer Straße 44
88161 Lindenberg
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 8381 9204 0 |
E-Mail Adresse: | info@mauderer.de |
Webseite: | www.mauderer.de/ |