Das Platzwunder aus Österreich – die Raumspartreppe Strong von Minka ist ideal für alle, die eine besonders platzsparende Lösung suchen. Der große Vorteil der Strong ist, dass sie nach dem Gebrauch in eine senkrechte Position zurückgeschoben werden kann und somit nicht mehr in den Raum steht.
Flexibles Design.
Die Raumspartreppe Strong ist in vier Größen erhältlich: Je nach Ihrer individuellen Situation können Sie zwischen sechs, acht, zehn oder zwölf Stufen wählen. So kommen Sie beispielsweise bequem in ein höheres Geschoss, auf eine Galerie oder sogar auf ein Hochbett.
Auch farblich bietet die Treppe Strong von Minka mehrere Optionen. Die Stufen bestehen entweder aus Buchen- oder aus Fichtenholz. Die Seitenteile und Handgriffe sind in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich.
Nachhaltige Nutzung.
Trotz ihrer platzsparenden Größe ermöglicht die Strong von Minka einen sicheren Auf- und Abstieg. Dafür sorgen die massiven Holzstufen sowie die Handgriffe aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl. Um eine Abnutzung des Bodens und der Steher zu verhindern, sind Treppenschuhe aus Kunststoff im Lieferumfang enthalten.
- Besonders platzsparend durch Wegklapp-Möglichkeit
- Vier Größen mit 6, 8, 10 oder 12 Stufen
- Als Geschosstreppe, Galerietreppe und Hochbettleiter geeignet
- Stufen aus massivem Buchen- oder Fichtenholz
- Handlauf in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
- Treppenschuhe aus Kunststoff inkludiert
- Kompakt verpackt, passt in jeden PKW
Technische Daten | ||||||||
Tragkraft (kg) | 200 | |||||||
Steigung (cm) | 22 | |||||||
Steigungswinkel | 70° | |||||||
Treppenbreite (cm) | 36,5 | |||||||
freie Durchgangsbreite (cm) | 32,5 | |||||||
Auftrittstiefe (cm) | 8 | |||||||
Stufenstärke (cm) | 2,7 | |||||||
Wangenbreite (cm) | 8 | |||||||
Wangenstärke (cm) | 2 |
Holzart | Fichte | |||||||
Metallfarbe | Schwarz | Weiß | ||||||
Anzahl der Stufen | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Grundmaß (cm) | 61 | 82 | 98 | 115 | 61 | 82 | 98 | 115 |
max. Geschoßhöhe (cm) | 152 | 199 | 243 | 290 | 152 | 199 | 243 | 290 |
Gewicht (kg) | 13,50 | 16,50 | 19,50 | 22,50 | 13,50 | 16,50 | 19,50 | 22,50 |
Artikel-Nr. | 28503 | 28500 | 28501 | 28502 | 28513 | 28510 | 28511 | 28512 |
Holzart | Buche | |||||||
Metallfarbe | Schwarz | Weiß | ||||||
Anzahl der Stufen | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Grundmaß (cm) | 61 | 82 | 98 | 115 | 61 | 82 | 98 | 115 |
max. Geschoßhöhe (cm) | 152 | 199 | 243 | 290 | 152 | 199 | 243 | 290 |
Gewicht (kg) | 15,50 | 18,50 | 21,50 | 24,50 | 15,50 | 18,50 | 21,50 | 24,50 |
Artikel-Nr. | 28520 | 28521 | 28522 | 28523 | 28530 | 28531 | 28532 | 28533 |
- Einbauanleitung für 6 Stufen
- Einbauanleitung für 8 Stufen
- Einbauanleitung für 10 Stufen
- Einbauanleitung für 12 Stufen
Typ | Strong |
---|---|
Farbe | Schwarz |
max. Geschosshöhe | 1990 mm |
Stufenbreite | 325 mm |
Steighöhe | 220 mm |
Holzart | Buche |
Sprossen/Stufen | 8 |
Hersteller | Minka |
Kategorie | Raumspartreppen |
Eigengewicht | 18,5 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH
Flurgasse 6
8642 St. Lorenzen im Mürztal
Österreich
|
Telefonummer: | +43 3864 2238-0 |
E-Mail Adresse: | office@minka.at |
Webseite: | www.minka.at/ |