Ein Stahlgerüst kombiniert mit 35 mm starken Stufen und einem Handlauf aus echtem Massivholz – der Spindeltreppe Spiral Wood macht in puncto Stabilität so schnell keiner etwas nach. Das Stabgeländer sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Treppensteigen. Somit ist die Spiral Wood auch die ideale Wahl für Familien.
Flexibles Design.
Bei der Spindeltreppe Spiral Wood sind die Personalisierungsmöglichkeiten besonders umfangreich. Das Holz der Stufen und des Handlaufs kann in vier verschiedenen Farbtönen gewählt werden: Buche, Buche auf Walnuss gebeizt, Eiche und Buche weiß gebeizt. Passend zur Holzart können die Metallteile in Schwarz, Grau oder Weiß pulverbeschichtet sein.
Aber auch größentechnisch bietet die Spiral Wood Auswahl – je nach dem verfügbaren Platz können Sie sich für einen Durchmesser von 120, 140 oder 160 cm entscheiden. Insgesamt sind somit 36 verschiedene Konfigurationen möglich.
Nachhaltige Nutzung.
Das Holz der Stufen und des Handlaufs sind mit einer hochwertigen Lackierung überzogen. Bei den Metallteilen sorgt die Pulverbeschichtung für eine lange Lebensdauer der Materialien. Dadurch hält die Spindeltreppe Spiral Wood Kratzern und sonstigen Abnutzungen lange stand.
- Stabile Spindeltreppe mit Stufen und Handlauf aus lackiertem Massivholz
- Vier Holzvarianten für die Stufen: Buche, Walnuss, Eiche und Weiß
- Stabgeländer und Spindel aus pulverbeschichtetem Stahl
- Metallteile in drei verschiedenen Farben erhältlich: Schwarz, Grau und Weiß
- Drei mögliche Durchmesser: 120, 140 oder 160 cm
- Maximale Geschoßhöhe: 3055 mm
Technische Daten | ||||||||
max. Geschoßhöhe (cm) | 305,5 | |||||||
max. Geschoßhöhe mit 1 Höhenerweiterung (cm) | 329 | |||||||
max. Geschoßhöhe mit 2 Höhenerweiterung (cm) | 352,5 | |||||||
Steigung (cm) | 19 - 23,5 | |||||||
Drehung des Podestes | 50° | |||||||
Spindeldurchmesser (cm) | 10,8 | |||||||
Stufenstärke (cm) | 3,5 | |||||||
Stufenanzahl | 12 + 1 Podest | |||||||
Geländerhöhe (cm) | 100 | |||||||
Handlaufdurchmesser (cm) | 4 |
Holzart | Buche (lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | |
Artikel-Nr. | 27661 | 27662 | 27663 | 27681 | 27682 | 27683 | 40801 | 40802 | 40803 |
Holzart | Walnuss (Buche dunkel gebeizt, lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | |
Artikel-Nr. | 40821 | 40822 | 40823 | 40841 | 40842 | 40843 | 40861 | 40862 | 40863 |
Holzart | Eiche (lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | |
Artikel-Nr. | 27671 | 27672 | 27673 | 27691 | 27692 | 27693 | 40881 | 40882 | 40883 |
Holzart | Weiß (Buche hell gebeizt, lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | |
Artikel-Nr. | 40901 | 40902 | 40903 | 40921 | 40922 | 40923 | 40941 | 40942 | 40943 |
Geschosshöhe | 38 - 305,5 cm |
---|---|
Typ | Spiral Wood |
Sprossen/Stufen | 12 + 1 Podest |
Hersteller | Minka |
Kategorie | Spindeltreppe |
Tragkraft | 200 kg |
Hersteller Firma: | Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH
Flurgasse 6
8642 St. Lorenzen im Mürztal
Österreich
|
Telefonummer: | +43 3864 2238-0 |
E-Mail Adresse: | office@minka.at |
Webseite: | www.minka.at/ |