Die Spiral Effect vereint gekonnt Holz und Metall zu einer formschönen Spindeltreppe, die alle Augen auf sich zieht. Dank der vielfältigen Personalisierungsmöglichkeiten können Sie die Spiral Effect optimal an Ihre Inneneinrichtung anpassen. Sie punktet aber nicht nur mit einer großen Farbauswahl, sondern auch einem besonders stabilen Geländer mit einem Handlauf aus Aluminium.
Flexibles Design.
Bei den Holzstufen der Spiral Effect können Sie zwischen Buche, Buche auf Walnuss gebeizt, Eiche und Buche weiß lackiert auswählen. Die Stahlelemente sowie der Handlauf aus Aluminium können in den Farben Schwarz, Grau oder Weiß pulverbeschichtet sein. Aber nicht nur die Farben lassen sich individuell an Ihre Wünsche anpassen, sondern auch hinsichtlich der Größe haben Sie gewissen Spielraum. So ist die Spindeltreppe Spiral Effect in den drei Durchmessern 120, 140 und 160 cm erhältlich.
Nachhaltige Nutzung.
Die Stufen der Spiral Effect sind mit einer hochwertigen Lackierung überzogen. Diese sorgt für einen leichten Glanz und vor allem auch für Schutz gegen Abnutzungen und Kratzer. Die Metallteile werden von Minka in der hauseigenen Pulverbeschichtungsabteilung oberflächenveredelt. Dank der hochqualitativen Materialien ist die Spiral Effect eine äußerst langlebige Spindeltreppe.
- Zeitlose und robuste Spindeltreppe
- Vier Farboptionen bei den Holzstufen: Buche, Walnuss, Eiche und Weiß
- Metallelemente pulverbeschichtet in Schwarz, Grau oder Weiß
- Stabiles Stabgeländer mit Handlauf aus Aluminium
- Mit den Durchmessern 120, 140 und 160 cm erhältlich
- Maximale Geschoßhöhe: 3055 mm
Technische Daten | ||||||||
max. Geschoßhöhe (cm) | 305,5 | |||||||
max. Geschoßhöhe mit 1 Höhenerweiterung (cm) | 329 | |||||||
max. Geschoßhöhe mit 2 Höhenerweiterung (cm) | 352,5 | |||||||
Steigung (cm) | 19 - 23,5 | |||||||
Drehung des Podestes | 50° | |||||||
Spindeldurchmesser (cm) | 10,8 | |||||||
Stufenstärke (cm) | 3,5 | |||||||
Stufenanzahl | 12 + 1 Podest | |||||||
Geländerhöhe (cm) | 100 | |||||||
Handlaufdurchmesser (cm) | 4 |
Holzart | Buche (lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 185 | 209 | 164 | 185 | 209 | 164 | 185 | 209 | |
Artikel-Nr. | 27631 | 27632 | 27633 | 27601 | 27602 | 27603 | 27621 | 27622 | 27623 |
Holzart | Walnuss (Buche dunkel gebeizt, lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | |
Artikel-Nr. | 41101 | 41102 | 41103 | 27771 | 27772 | 27773 | 41121 | 41122 | 41123 |
Holzart | Eiche (lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 185 | 209 | 164 | 185 | 209 | 164 | 185 | 209 | |
Artikel-Nr. | 27611 | 27612 | 27613 | 27641 | 27642 | 27643 | 27781 | 27782 | 27783 |
Holzart | Weiß (Buche hell gebeizt, lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | |
Artikel-Nr. | 41141 | 41142 | 41143 | 41161 | 41162 | 41163 | 41181 | 41182 | 41183 |
Geschosshöhe | 38 - 305,5 cm |
---|---|
Typ | Spiral Effect |
Sprossen/Stufen | 12 + 1 Podest |
Hersteller | Minka |
Kategorie | Spindeltreppe |
Tragkraft | 200 kg |
Hersteller Firma: | Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH
Flurgasse 6
8642 St. Lorenzen im Mürztal
Österreich
|
Telefonummer: | +43 3864 2238-0 |
E-Mail Adresse: | office@minka.at |
Webseite: | www.minka.at/ |