- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe (nur bei ArtNr: 11173, 11148, 11149, 11100, 11150)
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0m durch Standard-Traverse
- Leiterbreite 350 mm
Hinweis
Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,40 | 4,90 | 5,40 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,40 |
| Standhöhe A (ca. m) | 0,70 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,40 | 2,90 | 3,40 | 3,90 | 4,40 | 4,90 | 5,40 |
| Leiterlänge L (m) | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 4,70 | 5,30 | 5,90 | 6,40 | 7,00 |
| Sprossenzahl | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Traversenbreite (m) | - | - | - | - | - | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Holmabmessungen (mm) | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 73x25 | 73x25 | 85x25 | 85x25 | 85x25 |
| Gewicht (kg) | 3,00 | 3,44 | 4,06 | 4,50 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 9,5 | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,5 |
| Art.-Nr. | 11173 | 11148 | 11149 | 11100 | 11150 | 11412 | 11414 | 11416 | 11418 | 11420 | 11422 | 11424 |
| Standhöhe | 3,30 m |
|---|---|
| Traversenlänge | 930 mm |
| Holmbreite | 24,5 mm |
| Arbeitshöhe | 5,30 m |
| Leiterlänge | 4,20 m |
| Sprossen/Stufen | 14 |
| Trittform | Sprossen |
| Hersteller | Munk |
| Teilbarkeit | 1x |
| Material | Aluminium |
| Kategorie | Anlegeleiter |
| Tragkraft | 150 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Hersteller Firma: | MUNK GmbH |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
MUNK GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 23
89312 Günzburg
Deutschland
|
| Telefonummer: | +49 8221 36 16 01 |
| E-Mail Adresse: | info@munk-group.com |
| Webseite: | www.steigtechnik.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten










.jpg)


.jpg)






.jpg)














.jpg)
.jpg)




.jpg)

.jpg)




