Regaleinhängeleiter aus Aluminium.
- Bequemer Aufstieg dank 60° Neigungswinkel
- Ausgestattet mit speziellem Zubehör
- Leiterbreite: 560 mm
- Stufentiefe: 150 mm
- Hadläufe ab 1100 mm Bodenhöhe
- Ausstiegsholm: 1000 mm
- Ausstiegs
- Entspricht der EN131: 01/18
Stufenzahl | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Leiterlänge A1 (cm) | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 299 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
Leiterlänge inkl. Austiegsholm A2 (cm) | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
Senkrechte Höhe A3 (cm) | 149 | 173 | 198 | 217 | 238 | 261 | 280 | 307 | 330 | 349 | 372 | 390 | 414 | 436 |
Ausladung B (cm) | 105 | 115 | 120 | 132 | 144 | 155 | 162 | 177 | 190 | 205 | 226 | 240 | 254 | 267 |
Gewicht (kg) | 13,0 | 14,8 | 16,7 | 18,5 | 20,4 | 22,3 | 24,1 | 26,0 | 27,8 | 29,7 | 31,5 | 39,8 | 42,5 | 44,0 |
Mit Traverse | - | - | - | - | - | - | S15/27B | S15/28B | S15/29B | S15/30B | S15/31B | S15/32B | S15/33B | S15/34B |
Ohne Traverse | S15/21 | S15/22 | S15/23 | S15/24 | S15/25 | S15/26 | S15/27* | S15/28* | S15/29* | S15/30* | S15/31* | S15/32R* | S15/33R* | S15/34R* |
*=Ohne Traverse, mit schwenkbaren Gelenkfüßen. Wichtiger Hinweis: Nur bei fester Montage an die Wand/Führungsschiene nutzbar.
Holmlänge | 65 mm |
---|---|
Holmbreite | 30 mm |
Ausladung | 1,20 m |
Senkrechte Höhe | 1,98 m |
Arbeitshöhe | 3,25 m |
Sprossen/Stufen | 8 |
Hersteller | Facal |
Trittform | Stufen |
Material | Aluminium |
Kategorie | Regalleiter |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Facal srl |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Facal srl
Via Giuseppe di Vittorio 42
46045 Marmirolo MN
Italien
|
Telefonummer: | +39 0376 467893 |
E-Mail Adresse: | info@facalscale.it |
Webseite: | www.facalscale.it/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten