Hochwertiges Holz kombiniert mit dynamischen Metallelementen – das macht den unverwechselbaren Look der Spindeltreppe Venezia aus. Die geschwungenen Untergurte aus Edelstahl winden sich elegant in die Höhe und machen die Venezia zu einem optischen Highlight in Ihrem Zuhause. Insbesondere die vielen Holzvarianten sorgen dafür, dass sich die Spindeltreppe Venezia an jede individuelle Raumsituation anpassen lässt.
Flexibles Design.
Die Spindeltreppe Venezia bietet eine besonders große Auswahl an Holzarten. Für die Stufen und den Handlauf können Sie zwischen Buche, Walnuss, Eiche und Weiß wählen und so das perfekte Match zu Ihrem Einrichtungsstil finden. Die Metallteile sind je nach Wunsch in Schwarz, Grau oder Weiß pulverbeschichtet. Auch größentechnisch bietet die Venezia mit Durchmessern von 120, 140 oder 160 cm vielfältige Möglichkeiten.
Nachhaltige Nutzung.
Die Metallteile der Venezia sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung oberflächenveredelt. Gemeinsam mit den Untergurten aus Edelstahl und den Stufen aus lackiertem Holz ergibt sich eine hohe Qualität und Schadensresistenz. Mit einer Venezia Spindeltreppe von Minka haben Sie und Ihre Familie somit das ganze Leben lang einen sicheren Begleiter auf dem Weg nach oben.
- Kombination aus Holz und Metallelementen ergibt eleganten und dynamischen Look
- Besonders viele Holz- und Farbvarianten möglich
- Lackiertes Holz in Buche, Walnuss, Eiche und Weiß
- Pulverbeschichtete Metallteile in Schwarz, Grau oder Weiß
- Hochwertiger Handlauf aus lackiertem Holz
- Drei Durchmesser: 120, 140 und 160 cm
- Maximale Geschoßhöhe: 3055 mm
Technische Daten | ||||||||
max. Geschoßhöhe (cm) | 305,5 | |||||||
max. Geschoßhöhe mit 1 Höhenerweiterung (cm) | 329 | |||||||
max. Geschoßhöhe mit 2 Höhenerweiterung (cm) | 352,5 | |||||||
Steigung (cm) | 19 - 23,5 | |||||||
Drehung des Podestes | 50° | |||||||
Spindeldurchmesser (cm) | 10,8 | |||||||
Stufenstärke (cm) | 3,5 | |||||||
Stufenanzahl | 12 + 1 Podest | |||||||
Geländerhöhe (cm) | 100 | |||||||
Handlaufdurchmesser (cm) | 4 |
Holzart | Buche (lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 152 | 169,5 | 187 | 152 | 169,5 | 187 | 152 | 169,5 | 187 | |
Artikel-Nr. | 27801 | 27802 | 27803 | 27861 | 27862 | 27863 | 27831 | 27832 | 27833 |
Holzart | Walnuss (Buche dunkel gebeizt, lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 152 | 169,5 | 187 | 152 | 169,5 | 187 | 152 | 169,5 | 187 | |
Artikel-Nr. | 27931 | 27932 | 27933 | 27971 | 27972 | 27973 | 27941 | 27942 | 27943 |
Holzart | Eiche (lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 152 | 169,5 | 187 | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | |
Artikel-Nr. | 301851 | 301852 | 301853 | 27991 | 27992 | 27993 | 27981 | 27982 | 27983 |
Holzart | Weiß (Buche hell gebeizt, lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | |
Artikel-Nr. | 27961 | 27962 | 27963 | 27891 | 27892 | 27893 | 27951 | 27952 | 27953 |
Typ | Venezia |
---|---|
Geschosshöhe | 242 - 357 cm |
Sprossen/Stufen | 15 |
Hersteller | Minka |
Kategorie | Spindeltreppen |
Tragkraft | 200 kg |
Hersteller Firma: | Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH
Flurgasse 6
8642 St. Lorenzen im Mürztal
Österreich
|
Telefonummer: | +43 3864 2238-0 |
E-Mail Adresse: | office@minka.at |
Webseite: | www.minka.at/ |