Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch Führungsbeschläge aus Stahl mit Kunststoffgleitern
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen (für Sprossen 2x14, 2x16 und 2x18)
- Ausführung 2x6 Sprossen ohne Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Nach EN 131
Hinweis
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)
| Technische Daten | |||||||
| Sprossenzahl | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 |
| Holm oben/unten (ca. mm) | 60/60 | 60/60 | 66/66 | 71/71 | 83/83 | 89/89 | 89/89 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 |
| Länge eingefahren (ca. m) | 1,85 | 2,43 | 2,99 | 3,55 | 4,16 | 4,72 | 5,28 |
| Länge ausgefahren (ca. m) | 2,97 | 4,11 | 4,95 | 6,07 | 7,24 | 8,36 | 9,15 |
| Standhöhe (ca. m) | 1,92 | 3 | 3,81 | 4,89 | 5,97 | 7,05 | 7,86 |
| Arbeitshöhe (ca. m) | 3,92 | 5 | 5,81 | 6,89 | 7,97 | 9,05 | 9,86 |
| Breite ausgefahren oben/unten (ca. m) | 0,36/0,44 | 0,36/0,88 | 0,36/0,88 | 0,36/0,96 | 0,36/1,08 | 0,36/1,2 | 0,36/1,2 |
| Gewicht (ca. kg) | 7,3 | 9,9 | 12 | 15,2 | 18,5 | 23,2 | 28,6 |
| Leitereinstieg | Klappfuß | Traverse | Traverse | Traverse | Traverse | Traverse | Traverse |
| Wandlaufrollen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| Artikelnummer | 604612 | 604616 | 604620 | 604624 | 604628 | 604632 | 604636 |
| Trittform | Sprossen |
|---|---|
| Hersteller | Hymer |
| Teilbarkeit | 2x |
| Material | Aluminium |
| Kategorie | Schiebeleiter |
| Tragkraft | 150 kg |
| Hersteller Firma: | Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Hersteller Adresse: |
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
88239 Wangen im Allgäu
Deutschland
|
| Telefonummer: | + 49 (0) 75 22 700 0 |
| E-Mail Adresse: | info@hymer-alu.de |
| Webseite: | www.hymer-alu.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten













.jpg)
.jpg)















