Anwendung als ortsfeste Steigleiter an Gebäuden und maschinellen Anlagen, für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Nach DIN 18799-1 ist ab einer Absturzhöhe = 5 m eine Absturzsicherung vorgeschrieben.
Nach DIN EN ISO 14122-4 ist ab einer Absturzhöhe = 3 m eine Absturzsicherung vorgeschrieben.
Nach DIN 14094-1 „Feuerwehrwesen- Notleiteranlagen“ dürfen an Steigleitern keine Absturzsicherungen gemäß EN 353-1 verwendet werden. Es ist nur ein Rückenschutz erlaubt.
Nach DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4 ist bei Steighöhen über 10 m und einzügiger Ausführung der Leiter, nur eine Absturzsicherung nach EN 353-1 erlaubt.
Einzügig gemäß den Grundanforderungen der DIN 18799, inkl. aller Systemkomponenten, ohne Befestigungsmittel.
Lieferumfang
Leiterteile, Leiterverbinder, Leiterkappen, Wandhalter 165 mm, Ausstiegsholmbügel Typ AHB-K, Austrittsverlängerung. Maximale Versandlänge: 4200 mm.
Teile über 4200 mm Länge mehrteilig.
- Material: Aluminium, natur + Stahl, feuerverzinkt
- korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung
- stabile, handfreundliche Holmprofile
- verlängerbar mittels Leiterverbinder
- einfache Montage
- Sprossen: 30x30mm
- Leiterteile können ohne Korrosionsrisiko gekürzt werden
- rutschsichere Sprossen durch Quer- und Längsprofilierung
bis max. 5 m Steighöhe | ||||||||
Steighöhe (m) | 3,08 | 3,36 | 3,64 | 3,92 | 4,20 | 4,48 | 4,76 | 5,04 |
Sprossenzahl | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Leiternteil/e* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Abdeckkappen (paar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wandhalter (paar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rückenschutzbügel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rückenschutzstrebe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ausstiegsverlängerung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ausstiegsholm, kurz (paar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufkleber, Steigleiter-Prüfung (de/gb) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufkleber, Steigleiter Typ-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Montageanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aluminium natur | ||||||||
Gewicht (kg) | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 40,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 48,0 |
Artikel-Nr. | 6047112 | 6047122 | 6047132 | 6047142 | 6047152 | 6047162 | 6047172 | 6047182 |
Stahl verzinkt | ||||||||
Gewicht (kg) | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 81,0 | 86,0 |
Artikel-Nr. | 9647112 | 9647122 | 9647132 | 9647142 | 9647152 | 9647162 | 9647172 | 9647182 |
Edelstahl (1.4301/ASTM 304) | ||||||||
Gewicht (kg) | 55,0 | 59,0 | 62,0 | 67,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 83,0 |
Artikel-Nr. | 9652112 | 9652122 | 9652132 | 9652142 | 9652152 | 9652162 | 9652172 | 9652182 |
ab 5 m Steighöhe bis 8 m Steighöhe bei Personengruppe 1) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 10 m |
||||||||||
Steighöhe (m) | 5,32 | 5,60 | 5,88 | 6,16 | 6,44 | 6,72 | 7,00 | 7,28 | 7,56 | 7,84 |
Sprossenzahl | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Leiternteil/e* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Abdeckkappen (paar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wandhalter (paar) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rückenschutzbügel | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Rückenschutzstrebe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ausstiegsverlängerung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ausstiegsholm, kurz (paar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufkleber, Steigleiter-Prüfung (de/gb) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufkleber, Steigleiter Typ-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Montageanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aluminium natur | ||||||||||
Gewicht (kg) | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 56,0 | 58,0 | 61,0 | 65,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 |
Artikel-Nr. | 6047191 | 6047201 | 6047211 | 6047221 | 6047231 | 6047241 | 6047251 | 6047261 | 6047271 | 6047281 |
Stahl verzinkt | ||||||||||
Gewicht (kg) | 92,0 | 97,0 | 101,0 | 104,0 | 108,0 | 113,0 | 118,0 | 122,0 | 125,0 | 129,0 |
Artikel-Nr. | 9647191 | 9647201 | 9647211 | 9647221 | 9647231 | 9647241 | 9647251 | 9647261 | 9647271 | 9647281 |
Edelstahl (1.4301/ASTM 304) | ||||||||||
Gewicht (kg) | 88,0 | 93,0 | 96,0 | 99,0 | 102,0 | 107,0 | 112,0 | 116,0 | 119,0 | 122,0 |
Artikel-Nr. | 9652191 | 9652201 | 9652211 | 9652221 | 9652231 | 9652241 | 9652251 | 9652261 | 9652271 | 9652281 |
ab 8 m Steighöhe bei Personengruppe 1) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 10 m |
||||||||
Steighöhe (m) | 8,12 | 8,40 | 8,68 | 8,96 | 9,24 | 9,52 | 9,80 | 10,08 |
Sprossenzahl | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Leiternteil/e* | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Abdeckkappen (paar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wandhalter (paar) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rückenschutzbügel | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Rückenschutzstrebe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ausstiegsverlängerung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ausstiegsholm, kurz (paar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufkleber, Steigleiter-Prüfung (de/gb) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufkleber, Steigleiter Typ-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Montageanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aluminium natur | ||||||||
Gewicht (kg) | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 80,0 | 81,0 | 84,0 | 86,0 | 87,0 |
Artikel-Nr. | 6047291 | 6047301 | 6047311 | 6047321 | 6047331 | 6047341 | 6047351 | 6047361 |
Stahl verzinkt | ||||||||
Gewicht (kg) | 135,0 | 138,0 | 142,0 | 148,0 | 151,0 | 157,0 | 162,0 | 163,0 |
Artikel-Nr. | 9647291 | 9647301 | 9647311 | 9647321 | 9647331 | 9647341 | 9647351 | 9647361 |
Edelstahl (1.4301/ASTM 304) | ||||||||
Gewicht (kg) | 127,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 143,0 | 148,0 | 153,0 | 154,0 |
Artikel-Nr. | 9652291 | 9652301 | 9652311 | 9652321 | 9652331 | 9652341 | 9652351 | 9652361 |
*Um eine schnellere Lieferung zu ermöglichen kann die Anzahl an Leiterteilen, sowie Leiterverbinder variieren. Eine eigene Zusammenstellung der Leiterteile ist auf Anfrage möglich.
Holmbreite | 20 mm |
---|---|
Holmlänge | 40 mm |
Steighöhe | 9,80 m |
Typ | VAM-35 |
Sprossen/Stufen | 35 |
Hersteller | Hailo Professional |
Material | Edelstahl |
Kategorie | Steigleiter |
Eigengewicht | 153,0 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Hailo Professional-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Hailo Professional-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 8
35708 Haiger
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 2773 / 82 0 |
E-Mail Adresse: | info@hailo.de |
Webseite: | www.hailo.de/ |