GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663
- Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen
- Hohe Stabilität
- Flexibel und einfach in der Handhabung und lohnend in Preis / Leistung
- Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 0,75 m x 1,80 m, 2,45 m oder 3,00 m
- Das Rollgerüst kann durch lösen von 8 Schraubverbindungen auf dem Fahrbalken verschoben und von mittigem auf wandseitigen Aufbau gebracht werden
- Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich
Technik in der Übersicht
- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m²
- Arbeitshöhen bis 12,50m
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m/0,75x2,45m/0,75x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung
Hinweis:
Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab
Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen
*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich
Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 |
Gerüsthöhe H (m) | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 |
Plattformhöhe P (m) | 2,45 | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 |
Gewicht (kg) | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 81 | 128 | 137 | 168 | 177 | 188 | 198 | 228 | 238 |
Plattform 0,75x2,45 m | 93 | 142 | 152 | 190 | 201 | 214 | 225 | 262 | 273 |
Plattform 0,75x3,00 m | 100 | 148 | 159 | 203 | 214 | 227 | 238 | 281 | 292 |
Artikelnummern | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 170235 | 170335 | 170435 | 170535 | 170635 | 170735 | 170835 | 170935 | 170035 |
Plattform 0,75x2,45 m | 171235 | 171335 | 171435 | 171535 | 171635 | 171735 | 171835 | 171935 | 171035 |
Plattform 0,75x3,00 m | 172235 | 172335 | 172435 | 172535 | 172635 | 172735 | 172835 | 172935 | 172035 |
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 230 | 370 | 90 | 140 | 160 | 210 | 250 | 260 | 300 |
Plattform 0,75x2,45 m | 220 | 360 | 20 | 30 | 50 | 90 | 120 | 150 | 150 |
Plattform 0,75x3,00 m | 130 | 210 | 350 | 0 | 10 | 40 | 80 | 100 | 100 |
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | / | / | 140 | 190 | 220 | 270 | 300 | 340 | 370 |
Plattform 0,75x2,45 m | / | / | 140 | 180 | 220 | 260 | 290 | 340 | 360 |
Plattform 0,75x3,00 m | / | / | 130 | 170 | 200 | 250 | 290 | 320 | 350 |
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | 240 | 410 | 80 | 160 | 230 | 320 | * | * | * |
Plattform 0,75x2,45 m | 260 | 460 | 90 | 150 | 270 | 360 | * | * | * |
Plattform 0,75x3,00 m | 280 | 500 | 110 | 170 | 310 | 400 | * | * | * |
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich | |||||||||
Plattform 0,75x1,80 m | / | / | 200 | 270 | 380 | 390 | * | * | * |
Plattform 0,75x2,45 m | / | / | 230 | 300 | 430 | 530 | * | * | * |
Plattform 0,75x3,00 m | / | / | 250 | 330 | 470 | 580 | * | * | * |
/ = nicht möglich
* = nicht zulässig
Standhöhe | 6,45m |
---|---|
Plattformbreite | 0,75m |
Gerüsthöhe | 7,45m |
Plattformlänge | 1,80m |
Arbeitshöhe | 8,50m |
Hersteller | Munk |
Material | Aluminium |
Kategorie | Rollgerüst |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | MUNK GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
MUNK GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 23
89312 Günzburg
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 8221 36 16 01 |
E-Mail Adresse: | info@munk-group.com |
Webseite: | www.steigtechnik.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten