Dachbodentreppe "Type 18 Prestige" El30 Abschluss.
Wer eine brandhemmende Bodentreppe sucht, ist mit der Type 18 Prestige gut beraten. Sie ist gemäß der EN 1363 und EN 1634 in die Feuerwiderstandsklasse EI230 einzuordnen. Das bedeutet, dass sie einem Brand mindestens 30 Minuten standhält. Der 31 cm hohe Futterkasten ergibt gemeinsam mit dem 6,5 cm starken Deckel außerdem eine gute thermische Isolation mit einem U-Wert von 1,3 W/m2K.
Flexibles Design.
Die Type 18 Prestige wird in vier verschiedenen Größen hergestellt. Je nach Variante passt sie somit in Deckenöffnungen mit einer Länge und Breite von 120×60, 120×70, 130×70 oder 140×70 cm. Die Scherentreppe lässt sich auf eine Länge von bis zu 290 cm ausziehen. Optional ist auch ein Höhenerweiterungselement für die Type 18 Prestige erhältlich. Mit diesem können Sie die Treppe um bis zu 25 cm verlängern und erreichen eine maximale Raumhöhe von 315 cm.
Nachhaltige Nutzung.
Die Scherentreppen von Minka bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Das macht sie stabil und resistent gegen Kratzer und sonstige Abnutzungen. Um einen sicheren Aufgang zu unterstützen, lässt sich optional ein Teleskophandlauf an der Type 18 Prestige anbringen.
- Brandhemmend El130 geprüft noch ÖNORM EN1363, EN1634, 83860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Stahlscherenpaket
- Thermische Trennung Zarge — Furterkasten
- Versenkte Scharniere
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 31 cm
- ISO-Oberdeckel (optional) mit Lukenverkleidung 152 cm hoch

Technische Daten | ||||||||
(B) Licht Raumhöhe (cm) | 290 | |||||||
(A) Deckenöffnung (cm) | 120 x 60 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 | ||||
(C) Ausklappmaß (cm) | 58 | 58 | 48 | 38 | ||||
Futterkastenmaß (cm) | 119 x 59 x 31 | 119 x 69 x 31 | 129 x 69 x 31 | 139 x 69 x 31 | ||||
Schwenkraum OD auto/man (cm) | 165 / 106 | 165 / 116 | 165 / 116 | 165 / 116 | ||||
U-Wert (W/m²K) | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
ISO-Oberdeckel | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
Artikel-Nr. | 21632 | 21632O | 21631 | 21631O | 21633 | 21633O | 21635 | 21635O |
Technische Daten | ||||||||
(B) Licht Raumhöhe (cm) | 290 - 315 | |||||||
(A) Deckenöffnung (cm) | 120 x 60 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 | ||||
(C) Ausklappmaß (cm) | 58 | 58 | 48 | 38 | ||||
Futterkastenmaß (cm) | 119 x 59 x 31 | 119 x 69 x 31 | 129 x 69 x 31 | 239 x 69 x 31 | ||||
Schwenkraum OD auto/man (cm) | 165 / 106 | 165 / 116 | 165 / 116 | 165 / 116 | ||||
U-Wert (W/m²K) | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
ISO-Oberdeckel | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
Artikel-Nr. | 21632M | 21632MO | 21631M | 21631MO | 21633M | 21633MO | 21635M | 21635MO |
Lichte Raumhöhe | 290 cm |
---|---|
Typ | Type 18 Prestige |
U-Wert | 1,3 W/m²K |
Hersteller | Minka |
Kategorie | Bodentreppe |
Hersteller Firma: | Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH
Flurgasse 6
8642 St. Lorenzen im Mürztal
Österreich
|
Telefonummer: | +43 3864 2238-0 |
E-Mail Adresse: | office@minka.at |
Webseite: | www.minka.at/ |