Multifunktionale Verwendung
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Grifffester profilierter Leiterfuß
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131
Hinweis
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)
Sprossenzahl | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
Holm oben/unten (mm) | 60/60 | 60/60 | 66/66 | 71/71 | 83/83 |
Sprossenzahl max. ausgefahren | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 |
Länge eingefahren (m) | 1,83 | 2,39 | 2,95 | 3,52 | 4,08 |
Länge ausgefahren (m) | 2,95 | 4,07 | 4,91 | 6,03 | 7,16 |
Standhöhe Stehleiter (m) | 1,07 | 1,59 | 2,12 | 2,66 | 3,17 |
Arbeitshöhe Stehleiter (m) | 3,07 | 3,59 | 4,12 | 4,66 | 5,17 |
Standhöhe Anlegeleiter (m) | 1,92 | 3,00 | 3,82 | 4,90 | 5,98 |
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m) | 3,92 | 5,00 | 5,82 | 6,90 | 7,98 |
senkrechte Höhe Stehleiter (m) | 1,72 | 2,25 | 2,78 | 3,33 | 3,82 |
Breite ausgefahren oben/unten (mm) | 355/960 | 355/960 | 355/960 | 355/1.040 | 355/1.160 |
Schrittlänge (m) | 1,25 | 1,58 | 1,98 | 2,26 | 2,80 |
Gewicht (kg) | 8,0 | 9,9 | 12,6 | 15,4 | 18,4 |
Artikelnummer | 604512 | 604516 | 604520 | 604524 | 604528 |
Trittform | Sprossen |
---|---|
Hersteller | Hymer |
Teilbarkeit | 2x |
Material | Aluminium |
Kategorie | Mehrzweckleiter |
Hersteller Firma: | Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
88239 Wangen im Allgäu
Deutschland
|
Telefonummer: | + 49 (0) 75 22 700 0 |
E-Mail Adresse: | info@hymer-alu.de |
Webseite: | www.hymer-alu.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten