Die Spindeltreppe Switch besticht mit einer außergewöhnlichen Optik mit Stufen aus Holz und Stahl. Diese können mit der Holzseite nach oben oder mit der Metallseite nach oben montiert werden – dadurch ergeben sich flexible Designmöglichkeiten, ganz so wie Sie es haben möchten.
Flexibles Design.
Die Farbauswahl bei der Spindeltreppe Switch ist besonders groß. Die Stufen sind in Buche, Eiche, Buche zu Walnuss gebeizt und Buche weiß gebeizt erhältlich. Gemeinsam mit den Metallfarben Schwarz, Grau und Weiß lassen sich unzählige Kombinationen kreieren. Beim Durchmesser der Treppe stehen die Optionen 120, 140 und 160 cm zur Auswahl.
Nachhaltige Nutzung.
Mit den vertikalen Geländerstäben und dem Handlauf aus stabilem Kunststoff ist die Spindeltreppe Switch äußerst sicher zu begehen. Die pulverbeschichteten Stahlaufsätze und die Lackierung des Holzes sorgen dafür, dass die Stufen vor Kratzern sicher sind.
- Außergewöhnliche Spindeltreppe aus Holz und Stahl
- Flexible Designmöglichkeiten dank wendbaren Stufen
- Große Auswahl an Holzvarianten: Buche, Eiche, Buche zu Walnuss gebeizt und Weiß gebeizt
- Stahlteile und PVC-Handlauf in Schwarz, Grau oder Weiß
- Drei Durchmesser erhältlich: 120, 140 und 160 cm
- Maximale Geschoßhöhe: 2951 mm
Technische Daten | ||||||||
max. Geschoßhöhe (cm) | 295,1 | |||||||
max. Geschoßhöhe mit 1 Höhenerweiterung (cm) | 317,8 | |||||||
max. Geschoßhöhe mit 2 Höhenerweiterung (cm) | 340,5 | |||||||
Steigung (cm) | 18,2 - 22,7 | |||||||
Drehung des Podestes | 53° | |||||||
Spindeldurchmesser (cm) | 10,8 | |||||||
Stufenstärke (cm) | 2,65 | |||||||
Stufenanzahl | 12 + 1 Podest | |||||||
Geländerhöhe (cm) | 100 | |||||||
Geländerstabdurchmesser (cm) | 2,2 | |||||||
Handlaufdurchmesser (cm) | 4 |
Holzart | Buche (lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | |
Artikel-Nr. | 44401 | 44402 | 44403 | 44411 | 44412 | 44413 | 44421 | 44422 | 44423 |
Holzart | Walnuss (Buche dunkel gebeizt, lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | |
Artikel-Nr. | 44431 | 44432 | 44433 | 44441 | 44442 | 44443 | 44451 | 44452 | 44453 |
Holzart | Eiche (lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | |
Artikel-Nr. | 44461 | 44462 | 44463 | 44471 | 44472 | 44473 | 44481 | 44482 | 44483 |
Holzart | Weiß (Buche hell gebeizt, lackiert) | |||||||||
Metallfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | |||||||
Durchmesser (cm) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | |
Außenradius (cm) | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | |
Min. Deckenöffnung (cm) | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | 130x130 | 150x150 | 170x170 | |
Auftrittstiefe (cm) | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | 21 | 23,6 | 24,4 | |
freie Durchgangsbreite (cm) | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | 48,6 | 56,6 | 68,6 | |
Podestbreite (cm) | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | 65 | 75 | 85 | |
Gewicht (kg) | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | 164 | 189 | 203 | |
Artikel-Nr. | 44491 | 44492 | 44493 | 44501 | 44502 | 44503 | 44511 | 44512 | 44513 |
min. Geschosshöhe | 360 mm |
---|---|
max. Geschosshöhe | 2951 mm |
Steighöhe | 182 - 227 mm |
Typ | Switch |
Sprossen/Stufen | 12 + 1 Podest |
Hersteller | Minka |
Kategorie | Spindeltreppen |
Hersteller Firma: | Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH
Flurgasse 6
8642 St. Lorenzen im Mürztal
Österreich
|
Telefonummer: | +43 3864 2238-0 |
E-Mail Adresse: | office@minka.at |
Webseite: | www.minka.at/ |