Bordbrett in zwei verschiedenen Ausführungen
| Technische Daten | ||||||||
| Ausführung | Stirnseite | Längsseite | ||||||
| Außenabmessung (ca. m) | 1,25x0,15x0,025 | 0,60x0,15x0,025 | 0,66x0,15x0,02 | 2,70x0,15x0,025 | 2,20x0,15x0,025 | 1,65x0,15x0,025 | 2,03x0,17x0,02 | 1,53x0,17x0,02 | 
| Gewicht (kg) | 2,3 | 1 | 0,8 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 
| Artikelnummer | 0079633 | 0079634 | 707226 | 0079630 | 0079631 | 0079632 | 707125 | 7009425 | 
| Typ | Bordbrett | 
|---|---|
| Hersteller | Hymer | 
| Material | Holz | 
| Kategorie | Zubehör | 
| Hersteller Firma: | Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG | 
|---|---|
| Hersteller Adresse: | Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG Käferhofen 10 88239 Wangen im Allgäu Deutschland | 
| Telefonummer: | + 49 (0) 75 22 700 0 | 
| E-Mail Adresse: | info@hymer-alu.de | 
| Webseite: | www.hymer-alu.de/ | 
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







.jpg)








